KVIK-løbet » KVIK løbet 2014
KVIKLØBET 2014 blev afholdt mandag den 16 juni med start og mål på Hvam stadion.
Der var 102 deltagere

 
Resultater 2014:
Resultater KVIK Løb 2014          
 
Piger under 12 - 3 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 203 Karoline Sigvardsen   1 12:32
2 190 Ida Høgh   1 24:14:00
3 182 Maja Bryde Madsen   1 33:21:00
   
Drenge under 12 - 3 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 198 Jonathan Sigvardsen   1 12:27
2 116 Mark Haldor Pannerup    1 16:29
3 180 Jonas Mortensen   1 16:46
4 115 Jonas Høgh    1 19:02
5 114 Isak Skaarup    1 29:36:00
6 181 Mads Madsen   1 32:27:00
   
Piger 12-16 - 3 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 110 Sarah Kortbæk Slot    1 12:35
2 106 Malene Johansen    1 14:51
3 105 Laura Kortbæk Slot    1 16:02
 
Drenge 12-16 - 3 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
Ingen # # # # #
 
Damer 3 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 108 Pernille Johansen    1 16:11
2 166 Lone Mortensen   1 16:47
3 104 Lajla Grünwaldt    1 19:29
4 101 Frederikke Nielsen    1 23:52
5 111 Sonja Rasmussen    1 28:34:00
6 109 Rosa Nørskov    1 28:35:00
7 107 Mona Sigvardsen    1 31:06:00
 
Herrer 3 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 200 Svend Erik Davidsen   1 10:43
2 112 Søren Borup    1 11:44
3 103 Jan Nørskov    1 13:58
4 113 Thomas Pannerup     1 16:30
5 102 Henrik Høgh    1 24:14:00
 
Piger under 12 - 5.2 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
Ingen # # # # #
   
 
Drenge under 12 - 5.2 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 117 Tais skaarup    1 57:15:00
 
Piger 12-16 - 5.2 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 133 Kathrine E. Thougaard    1 29:58:00
2 167 Ida Marie Frank Bisgaard   1 29:59:00
   
Drenge 12-16 - 5.2 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 193 Mikkel  Houlborg   1 22:42
2 183 Jens Nielsen   1 26:36:00
3 118 Alexander Horslev    1 28:09:00
4 138 Nikolaj Nielsen   1 34:40:00
   
Damer 5.2 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 122 Berit    1 23:09
2 164 Pernille Brok   1 25:23:00
3 134 Kira Delagarde Jørgensen    1 25:53:00
4 189 Helle Tang   1 26:22:00
5 179 Pia Hannesbo   1 26:37:00
6 142 Susanne Sandberg Madsen    1 26:42:00
7 119 Ane Sandal    1 27:06:00
8 132 Karina Nielsen    1 27:07:00
9 124 Dorthe Bech Christensen    1 28:19:00
10 120 Anja Nørgaard Jensen    1 28:39:00
11 136 maria nørgaard    1 29:00:00
12 169 Dorte Krøgh   1 30:25:00
13 176 Lykke Michella Borngräber   1 30:48:00
14 175 Elin Borngräber   1 30:49:00
15 143 Vivi E. Thougaard    1 31:08:00
16 171 Jette A. Kristensen   1 31:47:00
17 129 Helle Abrahamsen    1 33:54:00
18 128 Heidi Skaarup    1 34:46:00
19 126 Gitte Axelsen    1 35:20:00
20 139 Nille Thing    1 35:54:00
21 125 esther marie skøt    1 38:37:00
22 123 Bolette Riis    1 39:14:00
23 140 Pernille Amstrup Leegaard    1 52:55:00
24 135 Lena Amstrup    1 52:57:00
25 165 Eva Kjærsgaard   1 57:43:00
26 127 Gyda Bisgaard    1 57:47:00
27 191 Charlotte Olesen   1 59:16:00
28 192 Pia Bangshaab Østergaard   1 59:19:00
 
Herrer 5.2 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 194 Jacob Flintholm   1 17:48
2 205 Rasmus Sigvardsen   1 19:49
3 197 Laurits Hansen   1 21:48
4 147 Jesper Kortbæk Slot    1 23:28
5 141 Sebastian Horslev    1 24:03:00
6 131 Jørgen Duch    1 24:05:00
7 168 Klaus Krøgh   1 28:01:00
8 137 Martin Hansen    1 52:56:00
9 130 Jørgen Bisgaard    1 57:45:00
 
Piger 12-16 - 9,6 km   
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 148 Nanna Nielsen    1 48:36:00
 
Drenge 12-16 - 9,6 km   
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
Ingen # # # # #
 
Damer 9.6 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 163 Gitte Ulstrup   1 41:42:00
2 204 Dorte Sigvardsen   1 51:42:00
3 151 Sanne Skødt    1 52:02:00
 
Herrer 9.6 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 195 Sune Andersen   1 33:05:00
2 196 Jeppe Norup   1 36:28:00
3 199 Brian Lynggaard Houlkær løb & motion/vexa 1 37:20:00
4 162 Henrik Strange Brok   1 38:07:00
5 177 Brian Rask   1 40:31:00
6 146 Jan Kristiansen    1 46:52:00
7 173 Torben Hansen   1 47:26:00
8 144 Claus Nielsen    1 48:38:00
9 145 Henning Pilgård Jensen    1 49:06:00
10 149 Rasmus Skovbo    1 49:16:00
11 170 Mogens Kristensen   1 49:40:00
12 152 Svend Åge Bech    1 49:41:00
13 150 Sami Mathias Kymäläinen    1 51:32:00
 
Damer 15 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 156 Gitte Møller    1 01:06:17
2 154 Anni Østergaard Bleicken    1 01:15:59
3 185 Tonje Spanfelt   1 01:16:13
4 184 Ida Holberg Lehmann Pedersen   1 01:19:46
5 178 Nadia-Kim Brinkmann Nielsen   1 01:47:53
 
Herrer 15 km  
Rank Bib No Name Team Lap Count Gross Time
1 174 Søren Jensen   1 56:30:00
2 187 Jonas Borsøe   1 56:47:00
3 172 Kasper R. Lyngholm Houlkær løb & motion/vexa 1 59:16:00
4 188 Casper Iversen   1 59:34:00
5 155 Brian Elgaard Høgh    1 01:00:18
6 186 Nikolaj Iversen   1 01:13:56
7 158 John p. Kristiansen    1 01:15:45
8 159 Jørgen Nørskov     1 01:16:22
9 157 John Knudsen    1 01:18:05
10 161 Steffen Skov Nedergaard    1 01:19:33
11 153 Anders Erik Gundersen    1 01:24:24
12 160 Lars Christiansen    1 01:31:54
Ruterne:
3 KM.
5,2 KM.
9,6 KM.
15 KM.
 
Hvis man har spørgsmål i forbindelse med årets løb, kan man kontakte Lone Johansen på e-mail: olelone@gmail.com
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup