Himmerlandssti-løbet » Resultater 2018
Himmerlandssti løbet 2018:
HIMMERLANDSSTI LØBET 2018 blev afholdt søndag d. 7 januar.

Resultater kan ses nedenfor:
6,3 KM. Kvinder          
 
Placering: Løbenummer: Navn: Tid:  
1 212 Sanne Johansen 32:56:00  
2 213 Sofie Villumsen 33:43:00  
3 224 Mai-Britt Rasmussen 35:46:00  
4 209 Freja Høgh Villumsen 36:15:00  
5 225 Mette Sommer 38:12:00  
6 221 Kirsten Skou 39:50:00  
7 219 Jytte Hovkjær Nielsen 41:22:00  
8 211 Pia Hiort 41:29:00  
9 228 Stence Svendsen 42:43:00  
10 223 Lone Christensen 42:45:00  
11 214 Connie Kjærgaard 43:49:00  
12 215 Else Andersen  43:50:00  
13 252 Birgit Jensen 45:41:00  
14 222 Lissi Boye 46:11:00  
15 218 Inger Hellerup Jørgensen 46:12:00  
 
6,3 KM. Mænd  
 
Placering: Løbenummer: Navn: Tid:  
1 103 Mikkel Kjær Rasmussen 29:55:00  
2 244 Henrik Albertsen 30:59:00  
3 220 Jørgen Fauerskov  duch 31:52:00  
4 210 Ole Johansen 32:56:00  
5 120 Phillip Elkjær 33:26:00  
6 116 Andreas Madsen 33:27:00  
7 121 Lasse Christensen 33:53:00  
8 216 Frederik Sommer 34:43:00  
9 102 Lars Pedersen 37:28:00  
10 109 Jeppe S. Nielsen 37:45:00  
11 118 Mads Høgh 38:45:00  
12 112 Jesse Hingstman  43:35:00  
13 111 Kasper Thybo 44:17:00  
14 108 Magnus Borg 44:18:00  
15 114 Mads Troels 47:28:00  
16 117 Sebastian  Højgaard 47:29:00  
17 115 Oliver Nødskov 47:45:00  
18 226 Per Olsen 48:03:00  
19 217 Henrik Olsen 48:04:00  
20 104 Sebastian Bruun 48:13:00  
21 110 Louis Olsen 48:19:00  
22 119 Malte Brander 48:44:00  
23 113 Marcus Skovsgaard  55:34:00  
24 101 Søren Bruun 55:36:00  
25 106 Gustav Poulsen 58:28:00  
26 107 Peter Weihrauch 59:09:00  
27 105 Asger Poulsen 59:48:00  
28 246 Magnus Kjær Rasmussen Not registrated on finishline
 
12 KM. Kvinder  
 
Placering: Løbenummer: Navn: Tid:  
1 193 Lone Rokkedahl 53:05:00  
2 180 Bente Skov Jørgensen 01:02:39  
3 179 Belinda Bech Ditlevsen 01:03:19  
4 197 Mona Pedersen 01:10:48  
5 177 Pia 01:10:49  
6 174 Jean Høgh Christensen  01:11:31  
7 247 Anne Glerup Madsen 01:12:26  
8 192 Line Gundersen Vetter 01:13:09  
9 178 Astrid Karner 01:13:10  
10 196 Mona Duch 01:13:20  
11 186 Hanne Kristensen  01:13:24  
12 203 Winnie T. Dahl 01:17:54  
13 183 Britta Holst 01:17:55  
 
12 KM. Mænd  
 
Placering: Løbenummer: Navn: Tid:  
1 189 Jacob Rasmussen 45:02:00  
2 251 Frederik mathiesen 50:49:00  
3 194 Mads Dollerup Jensen  51:09:00  
4 243 Jesper Andersen 52:41:00  
5 175 Michael Henriksen 53:24:00  
6 188 Henrik Høgh 54:57:00  
7 201 Steen Dahl 58:33:00  
8 249 Bo Rasmussen 01:00:06  
9 187 Hans Ulrich Hansen 01:01:14  
10 200 Rasmus Hammer 01:02:28  
11 202 Søren Tylvad 01:02:56  
12 176 Peer Flyvholm 01:03:11  
13 195 Michael Jensen Toft 01:03:18  
14 184 Christian Andersen  01:03:20  
15 198 Ole Andersen 01:03:20  
16 185 Finn Andersen  01:03:21  
17 250 Claus Glerup 01:06:55  
18 132 Anders Erik Gundersen 01:10:29  
19 181 Bjarne Høgh 01:13:25  
20 190 Keld Gade Kristensen 01:13:26  
21 204 Bertram Thybo 01:13:28  
22 206 Kristian Sørensen 01:13:31  
23 208 Mikkel Bisgaard  01:13:33  
24 191 Lars Christiansen 01:14:48  
25 199 Poul Pedersen 01:15:23  
26 207 Jonas Sørensen 01:23:43  
 
1/2 marathon Kvinder  
 
Placering: Løbenummer: Navn: Tid:  
1 125 Helene Folke Pedersen 01:50:42  
2 160 Nina Kuhre 01:53:10  
3 156 Lone Ringgaard 01:54:10  
4 157 Lotte Mortensen  02:01:09  
5 149 Kate 02:02:06  
6 139 Christina Støvring-Eriksen 02:06:04  
7 152 Kirsten Mariegaard 02:12:18  
8 134 Anja Skov 02:27:12  
9 168 Tina Hauris 02:27:29  
 
1/2 marathon Mænd  
 
Placering: Løbenummer: Navn: Tid:  
1 142 Egon Thesbjerg 01:19:04  
2 167 Thomas Jørgensen  01:22:19  
3 129 Michael Kristensen 01:25:24  
4 170 Torben jørgensen 01:25:27  
5 124 Heine Kærsgaard Laursen 01:27:27  
6 169 Torben Halkjær 01:27:28  
7 232 Carsen Veje 01:30:01  
8 231 Per Vagnby 01:32:32  
9 147 john øllegaard pedersen 01:33:00  
10 161 Per Christensen  01:37:46  
11 234 Keld Thomsen 01:38:10  
12 136 Brian høgh 01:38:59  
13 145 Jesper Klysner  01:41:26  
14 135 Bo Sondrup 01:41:41  
15 236 Peter Baade Andersen 01:41:42  
16 126 Jacob Fristrup 01:42:28  
17 140 Claus Støvring-Eriksen 01:42:52  
18 138 Carl Olsen 01:43:51  
19 146 John Knudsen 01:44:08  
20 154 Lars Lorenzen 01:44:09  
21 127 Johan Lund 01:45:43  
22 137 Byrial Stagsted 01:46:32  
23 158 Mathias Høgh 01:47:43  
24 131 Allan Sørensen 01:47:52  
25 233 Hans Henrik Madsen 01:48:12  
26 144 Jens Buhl Christensen 01:50:11  
27 164 René Thomassen 01:50:12  
28 141 Dan Ferm 01:50:13  
29 166 Svend Aage Madsen 01:50:16  
30 153 Klaus Poulsen 01:50:29  
31 133 Anders Sørensen 01:51:27  
32 155 Leif W. Madsen 01:51:36  
33 165 Stefan Horslev 01:52:38  
34 148 Jørgen Nørskov  01:56:02  
35 143 Henning Pilgård Jensen 01:57:57  
36 171 Victor Sonne Jensen 01:58:42  
37 172 Wim van der wier  01:59:38  
38 150 Kenneth Richardt Jensen 02:01:21  
39 123 Brian Kronborg  02:12:18  
40 230 Thomas Klinge 02:12:40  
41 151 Kim Nielsen 02:15:34  
42 163 Peter Skov 02:27:14  
43 235 Tommy Christensen  02:15:20
Hvis man har spørgsmål ang. løbet, kan man rette hendvendelse til olelone@gmail.com 

Billeder 2018

Hvis man har spørgsmål ang. løbet, kan man rette hendvendelse til olelone@gmail.com 
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup